Die Besucherstatistik
Gesamt: 3.805.424 Monat: 15.885 Heute: 1.191

Entwicklung
Jahr - Monat Tagesschnitt Anzahl Balken
2024 - Dezember 1764 54687 -
2025 - Januar 2177 67496 + 23.42%
2025 - Februar 2126 59517 - 11.82%
2025 - März 2201 68235 + 14.65%
2025 - April 2515 75440 + 10.56%
2025 - Mai 2525 78265 + 3.74%
2025 - Juni 1608 48243 - 38.36%
2025 - Juli 1444 15885 - 67.07%

11.07.2025 um 07:30 Uhr nach UTC +1 [Sommerzeit]